Urbanización Abella - Lugo
Archivado en Galicia el 11 de Febrero de 2009
Etiquetado como Abella, Centro Comercial, Lugo
El Ayuntamiento de Lugo, ha recibido las obras de urbanización de la primera fase de Abella. El Sector Norte H está definido con una superficie de 125.558 ,16 m2, y le va a proporcionar a la ciudad 35.000 metros cuadrados de zonas verdes y más de 39.000 de viais.

El ámbito queda subdividido en dos polígonos de actuación independientes, equilibrados en su aprovechamiento y con gestión y ejecución diferentes. La superficie de estos dos polígonos es la siguiente:
- Polígono 1 de 68.756,17 m2.
- Polígono 2 de 56.801,99 m2
Datos del Ámbito Total
| Superficie del Ámbito | 125.558,16 m2 |
| Superficie del Ámbito (deducido sist.generales] | 119.158,16 m2 |
| Coeficiente de Edificabilidad | 1 m2 edificable / 1 m2 suelo |
| Edificabilidad Máxima | 119.158,16 |
| Edificabilidad Residencial | 81.843,16 m2 |
| Edificabilidad Terciaria | 34.315,00 m2 |
| Cesiones | 90.817,17 m2 |
Datos Básicos del Polígono 1
| Superficie del Ámbito | 68.756,17 m2 |
| Superficie del Ámbito (deducido sist.generales) | 64.656,17 m2 |
| Coeficiente de Edificabilidad | 1 m2 edificable/1 m2 suelo |
| Edificabilidad Máxima | 64.656,17 |
| Edificabilidad Residencial | 27.341,17m2 |
| Edificabilidad Terciaria | 37.315,00 m2 |
| Cesiones | 43.363,26 m2 |
| Superficie viales | 19.696,33 m2 |
| Superficie zonas verdes | 16.500 m2 |
Datos Básicos de él Polígono 2
| Superficie del Ámbito | 56.801,99 m2 |
| Superficie del Ámbito (deducido sist.generales] | 54.501,99 m2 |
| Coeficiente de Edificabilidad | 1 m2 edificable/1 m2 suelo |
| Edificabilidad Máxima | 54.501,99 m2 |
| Edificabilidad Residencial | 54.501,99 m2 |
| Edificabilidad Terciaria | 0,00 m2 |
| Cesiones | 47.453,91 m2 |
| Superficie viales | 19.680,07 m2 |
| Superficie zonas verdes | 18.500 m2 |
El presupuesto total de la obra ejecutada pertenecente al polígono 1 asciende a la cantidad de 3.900.000 euros.
Obras centro comercial
El nuevo centro comercial con el que contará el Norte de la ciudad y que, previsiblemente se abrirá en el año 2.011, cuenta con una inversión total aproximada de 120 millones de euros, generará alrededor de 1.900 empleos.

El centro comercial contará con tres plantas comerciales y dos plantas sótano en los 37.315 metros cuadrados que se construirán en el solar de 23.000 metros cuadrados. Este espacio contará con 85 locales comerciales, que podrán alquilar aquellos empresarios interesados, y 1.700 plazas de aparcamento.


Deje un comentario